TARIFARIO
CARGA IMPORTACIÓN FCL
SERVICIOS BASICOS | TARIFA | OBSERVACIONES | |||||
APM | DPW | CHANCAY | |||||
CTN 20' | CTN 40' | CTN 20' | CTN 40' | CTN 20' | CTN 40' | ||
SERVICIO INTEGRAL DT IMPO CANAL VERDE | $595.00 | $724.00 | $548.00 | $651.00 | $ 1,700 | $ 1,900 | Incluye derecho de descarga, verificación adicional de datos DPW, tracción, manipuleo en DT. |
SERVICIO INTEGRAL DT EXPO CANAL VERDE | $845.00 | $875.00 | $775.00 | $878.00 | $1,460.00 | $1,560.00 | Incluye derecho de embarque, destare de camión DPW, tracción, manipuleo en DT. |
DESGLOSE | $9.90 | ||||||
CONGESTIÓN PORTUARIA | $120.00 | ||||||
GASTOS ADMINISTRATIVOS | 2.5% del monto facturado. Mín. $10.50 | ||||||
MONITOREO DE CARGA | $500.00 | ||||||
CONTROL Y MANEJO DE CARGA | $500.00 | ||||||
SERVICIOS ADICIONALES | TARIFA | OBSERVACIONES | |||||
CTN 20' | CTN 40' | ||||||
MOVILIZACIÓN | $70.00 | $70.00 | Uso de stacker para trasladar el contenedor dentro del DT. | ||||
SERVICIO DE ESTIBA | $80.00 | $80.00 | Personal operativo para el soporte en operaciones usuales. | ||||
MONTACARGA 2.5 TN. | $55.00 | $55.00 | Uso de Montacacrgas 2.5 TN para descaga y/o embarque. | ||||
MONTACARGA 5 TN. | $70.00 | $70.00 | Uso de Montacacrgas 5 TN para descaga y/o embarque. | ||||
MONTACARGA 10 TN. | $85.00 | $85.00 | Uso de Montacacrgas 10 TN para descaga y/o embarque. | ||||
MANIOBRA ESPECIAL | $180.00 | $180.00 | Para contenedores y operaciones especiales, incluye stacker y cuadrilla. | ||||
SERVICIO SINI - ESCÁNER | $120.00 | $120.00 | Tiempo máximo 03 horas, adicional $15.00 x hora. | ||||
SERVICIO SINI - AFORO | $205.00 | $205.00 | Tiempo máximo 03 horas, adicional $15.00 x hora. | ||||
RENOVACIÓN DE PERMISO | $20.00 | $20.00 | |||||
DEVOLUCIÓN DE VACÍO | $120.00 | $120.00 | |||||
SERVICIOS ADICIONALES | TARIFA | OBSERVACIONES | |||||
CTN 20' | CTN 40' | ||||||
01 - 10 DÍAS | $20.00 | $30.00 | 15 días libres retroactivos, cobro x contenedor x día. | ||||
11 A 20 DÍAS | $25.00 | $40.00 | |||||
21 A MÁS DÍAS | $30.00 | $50.00 |
CARGA IMPORTACION - LCL
SERVICIOS BÁSICOS | TARIFA | OBSERVACIONES |
DERECHO DE DESCARGA | $38.00 | x Tn. Mín. $41.00 x B/L |
DESGLOSE | $38.01 | x B/L |
TRACCIÓN | $38.02 | x Tn. Min. $99.00 x B/L |
MANIPULEO EN DT | $38.03 | x B/L |
TRAMITE DOCUMENTARIO | $38.04 | x B/L |
ALTO CUBICAJE | $38.05 | x B/L |
CONTROL Y MANEJO DE CARGA | $38.06 | x B/L |
USO DE ÁREA | $38.07 | x B/L |
GASTOS ADMINISTRATIVOS | 2.5% del monto facturado. Mín $10.50 | x B/L |
SERVICIOS ADICIONALES | TARIFA | OBSERVACIONES |
MOVILIZACIÓN | $35.00 | x Tn. Mín. $120.00 x B/L |
GASTO OPERATIVO | $120.00 | Aplica en los casos en los que solicita movilización |
SERVICIO DE ESTIBA | $35.00 | x Tn. Mín. $90.00 x B/L |
SERVICIO DE ESTIBA -RETIRO | $75.00 | |
MONTACARGA 2.5 TN. | $35.00 | Uso de Montacacrgas 2.5 TN para descaga y/o embarque. Min. 3 horas |
MONTACARGA 5 TN. | $55.00 | Uso de Montacacrgas 5 TN para descaga y/o embarque. Min. 3 horas |
MONTACARGA 10 TN. | $100.00 | Uso de Montacacrgas 10 TN para descaga y/o embarque. Min. 3 horas |
ALMACENAJE | TARIFA | OBSERVACIONES |
DESDE DÍA 01 | $8.00 | 7 días libres retroactivos, cobro x día x Tn./M³ el valor más alto. |
CARGA EXPORTACION - LCL
SERVICIOS BÁSICOS | TARIFA | OBSERVACIONES |
SERVICIO DE TAL | $30.35 | Por Booking |
INCREMENTO DE PUERTO APM/DPW | $13.40 | Por Booking |
USO DE AREA | $40.00 | Por Booking |
GASTOS ADMINISTRATIVOS | $40.00 | Por Booking |
SERVICIO INTEGRADO DE EXPORTACIÓN | $120.00 | Por Booking |
SERVICIO LOGISTICO DE CONSOLIDACIÓN | $12.00 | Por tn/m3 (el valor más alto); mínimo US$ 40.00, máximo USD 90.00 |
SUPERVISIÓN DE CARGA | $500.00 | Por Booking |
SERVICIOS ADICIONALES | TARIFA | OBSERVACIONES |
MOVILIZACION PARA REC. FISICO / AFORO / SENASA | $35.00 | x Tn. Mín. $120.00 x B/L |
ESTIBA PARA AFORO DE EXPORTACIÓN | $35.00 | x Tn. Mín. $90.00 x B/L |
ESTIBA PARA EXPORTACIÓN | $35.00 | x Tn. Mín. $90.00 x B/L |
MONTARGAS DE 2.5 TN | $35.00 | Uso de Montacacrgas 2.5 TN para descaga y/o embarque. Min. 3 horas |
MONTARGAS DE 5 TN | $55.00 | Uso de Montacacrgas 5 TN para descaga y/o embarque. Min. 3 horas |
MONTARGAS DE 10 TN | $100.00 | Uso de Montacacrgas 10 TN para descaga y/o embarque. Min. 3 horas |
ENZUNCHADO PLASTICO | $8.50 | Por paleta |
REPESAJE | $50.00 | Por paleta |
PALETIZADO (INCLUYE PALETA) | $250.00 | Por paleta |
ALMACENAJE | $10.00 | Por tn/m3 (el valor más alto); por día o fracción |
CARGA IMPORTACION - SUELTA
SERVICIOS BÁSICOS | TARIFA | OBSERVACIONES |
DERECHO DE DESCARGA | $35.50 | x Tn. Mín. $44.50 |
TRACCIÓN | $8.50 | x Tn. Mín. $100.00 |
DESGLOSE | $10.90 | |
GASTOS ADMINISTRATIVOS | 2.5% del monto facturado. Mín $10.50 | |
ALMACENAJE | TARIFA | OBSERVACIONES |
01 - 10 DÍAS | $6.50 | 15 días libres retroactivos, cobro x Tn./M³ x valor más alto x día. |
11 - 20 DÍAS | $10.00 | |
21 DÍAS EN ADELANTE | $12.65 |
TIEMPOS PROMEDIOS DE ATENCIÓN
SERVICIO | TIEMPO PROMEDIO DE ATENCION (MINUTOS) | DETALLE |
Tiempo de atención para el retiro de carga consolidada (LCL) | 90 | Tiempo transcurrido desde la llegada del transporte a la zona externa del depósito contando con la autorización de retiro, y el retiro del transporte con la mercadería. |
Tiempo de atención para el retiro de contenedores (FCL) | 60 | Tiempo transcurrido desde la llegada del transporte a la zona externa del depósito contando con la autorización de retiro, y el retiro del transporte con la mercadería. |